Máy xúc lật Side Shift
Máy xúc lật lật bên là một trong những thiết bị hạng nặng phổ biến nhất trên thế giới bao gồm gầu xúc lật 0,3 m³ và gầu xúc 1,0 m³ ở mặt trước. Do kích thước và thiết kế nhỏ nên chỉ một người có thể vận hành các nhiệm vụ bốc và đào cùng lúc nên rất tiết kiệm thời gian-và hiệu quả cao. Thiết bị làm việc đào là loại dịch chuyển bên, độ bền cao và độ ổn định kết cấu tốt và người vận hành có thể cơ động ở những nơi chật hẹp. Ngoại trừ loại thông thường hoặc tiêu chuẩn xô, máy xúc lật dịch chuyển bên cũng có thể được trang bị các phụ kiện đính kèm khác, chẳng hạn như trượt tuyết phù hợp cho khách hàng ở nơi lạnh. Đây là thông số kỹ thuật:
| kích thước tổng thể | Trọng lượng vận hành | 8200kg |
| Kích thước tổng thể (L×W×H) | 6050×2465×3100mm | |
| Đế bánh xe | 2280mm | |
| Vệt bánh xe | 1785mm | |
| Giải phóng mặt bằng | 300mm | |
Hiệu suất | Dung tích gầu xúc | 1.0m³ |
Lực đột phá của máy xúc | 47KN | |
Sức nâng của máy xúc | 2500kg | |
Chiều cao đổ của máy xúc | 2760mm | |
Tầm với của máy xúc lật | 900mm | |
Độ sâu đào của máy xúc | 52mm | |
Công suất gầu xúc lật | 0.3m³ | |
Lực đào gầu backhoe | 50KN | |
Góc quay của máy xúc lật | 180 độ | |
Chiều cao đổ xúc lật | 3795mm | |
Độ sâu đào tối đa của máy xúc lật | 4085mm | |
Tối đa. lực kéo | 60KN | |
Động cơ | Người mẫu | Yuchai YC4A105Z-T20 |
Kiểu | Tăng áp bốn{0}}thì | |
Xi lanh-đường kính trong*hành trình | 4-108×132 | |
Công suất định mức | 75KW/100HP | |
Tốc độ định mức | 2200r/phút | |
Tối thiểu. Tiêu thụ nhiên liệu | 230g/kw.h | |
mô-men xoắn cực đại | 400N.m | |
Sự dịch chuyển | 4.8L | |
| Hệ thống lái | Kiểu | Tay lái thủy lực |
| Mô hình chuyển hướng | BZZ5-250 | |
| Giao máy bơm | 63ml/r | |
| Góc lái | ±36 độ | |
| Tối thiểu. bán kính quay vòng | 6581mm | |
| Trục lái | Người mẫu | WZZ75D |
| nhà sản xuất | trục Trung Quốc | |
| Tối đa. tải trọng trục trước | 22,5 tấn | |
| Tối đa. tải trọng trục sau | 18,5 tấn | |
| Quá trình lây truyền | Hộp số | Chuyển số đồng bộ thủy lực vận hành bằng cơ khí |
| Người mẫu | ZL15 | |
| bánh răng | 2 số tiến và 2 số lùi | |
| Bộ biến mô thủy lực | YJ290 | |
| Áp suất đầu vào | 0,4-0,65Mpa | |
| Áp suất đầu ra | 1,5-1,8Mpa | |
| Chế độ làm mát | tuần hoàn áp suất làm mát dầu- | |
| Giao máy bơm | 40ml/r | |
Bánh xe | Kích thước bánh trước | 14-17.5 |
Kích thước bánh sau | 19.5L-24 | |
Áp suất lốp trước | 0,4Mpa | |
Áp suất lốp sau | 0,35Mpa | |
Tốc độ di chuyển | 24Km/giờ | |
| Hệ thống phanh | Phanh dịch vụ | Thước cặp không khí trên dầu, bên ngoài, tự-điều chỉnh, tự{1}}cân bằng |
| Phanh đỗ xe | Phanh tay | |
| Áp suất hệ thống | Tải hệ thống thủy lực | 19Mpa |
| Hệ thống thủy lực đào | 19Mpa | |
Hệ thống thủy lực lái | 14Mpa |


Chú phổ biến: máy xúc lật side shift, Trung Quốc, nhà sản xuất, nhà máy, giá rẻ, giá thấp, để bán, shanmon
- Yêu cầu cuộc gọi:
- Quản lý Đại:+86 18765718080
- Giám đốc Triệu:+86 13561416868
- Quản lý Du:+86 18678015066
- Giám đốc Lưu:+86 13793630127
- E-thư điện tử:http://karl@shanmon.com

















